General - Classement par etapes
Legende:
Liens: P = plat CLM = contre la montre individuel
General & Ecarts M = montagne CLM = contre la montre par equipe
Equipes NB:    Il est possible d'acceder au profil complet de chque etape en cliquant sur le numero de l'etape
Maillots
P. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
Gene Coureur Dos. Pays Equ. CLM P P P P CLM PMP M P MP M CLM PM M M MP PM P CLM P P Coureur
1 ARMSTRONG Lance 1 USA USP 3 49 80 10 30 4 47 35 51 32 1 1 3 1 4 40 16 32 1 30 70 ARMSTRONG Lance
2 ULLRICH Jan 11 GER TEL 4 22 48 13 33 7 35 24 22 38 2 2 4 2 3 42 12 27 3 41 38 ULLRICH Jan
3 BELOKI Joseba 21 ESP ONC 7 75 108 14 22 2 40 33 41 47 3 3 7 3 6 44 20 22 6 34 31 BELOKI Joseba
4 KIVILEV Andrei 74 KAZ COF 81 68 110 16 151 8 55 39 13 31 12 32 18 10 9 48 18 24 17 32 30 KIVILEV Andrei
5 GONZALEZ GALDEANO Igor 24 ESP ONC 2 57 92 22 34 2 37 37 29 33 8 6 16 6 10 52 28 43 2 35 39 GONZALEZ GALDEANO Igor
6 SIMON François 169 FRA BJR 151 23 24 5 11 12 16 13 12 14 29 46 41 31 31 56 29 17 29 12 17 SIMON François
7 SEVILLA Oscar 157 ESP KEL 88 72 91 18 43 5 38 43 45 39 5 5 6 12 7 33 25 39 15 26 28 SEVILLA Oscar
8 BOTERO Santiago 151 COL KEL 6 51 60 28 29 5 53 46 30 21 13 7 8 11 17 32 58 42 8 42 84 BOTERO Santiago
9 SERRANO Marcos 29 ESP ONC 55 114 113 33 72 2 74 58 71 63 17 33 13 8 12 71 27 38 5 43 44 SERRANO Marcos
10 BOOGERD Michaël 51 NED RAB 85 27 41 15 27 6 21 40 72 16 11 38 9 17 37 7 21 40 27 44 21 BOOGERD Michaël
11 ROUS Didier 161 FRA BJR 15 58 55 19 39 12 31 49 33 24 15 11 14 15 8 59 19 26 4 40 41 ROUS Didier
12 CHAURREAU Inigo 113 ESP EUS 150 73 70 43 62 17 60 55 75 71 23 14 12 9 14 45 24 37 12 31 29 CHAURREAU Inigo
13 MANCEBO Francisco 91 ESP BAN 64 82 69 17 38 13 64 25 69 41 6 28 15 13 22 73 14 36 13 27 78 MANCEBO Francisco
14 GARZELLI Stefano 86 ITA MAP 62 37 72 3 48 10 68 45 36 35 20 10 11 5 13 82 98 33 50 89 53 GARZELLI Stefano
15 HERAS Roberto 2 ESP USP 121 63 66 36 46 4 46 56 137 57 24 64 17 4 5 96 61 82 57 57 109 HERAS Roberto
16 VINOKOUROV Alexandre 17 KAZ TEL 67 71 100 38 51 7 54 7 93 73 35 12 10 16 29 114 17 116 9 21 140 VINOKOUROV Alexandre
17 BOTCHAROV Alexandre 124 RUS A2R 143 144 152 61 175 18 14 17 79 25 21 110 46 14 26 119 3 12 45 16 135 BOTCHAROV Alexandre
18 JULICH Bobby 101 USA C.A 43 21 12 27 35 1 24 27 28 26 48 45 40 44 32 13 47 52 7 47 59 JULICH Bobby
19 JALABERT Laurent 131 FRA CST 28 133 105 35 1 11 71 1 38 85 34 18 52 7 88 63 35 65 44 46 65 JALABERT Laurent
20 SASTRE Carlos 28 ESP ONC 9 96 118 42 73 2 117 68 105 86 32 17 29 54 25 57 46 55 21 62 111 SASTRE Carlos
21 BROZYNA Thomasz 93 POL BAN 27 98 141 66 60 13 125 41 106 53 36 23 33 22 48 95 59 94 24 82 85 BROZYNA Thomasz
22 MERCKX Axel 194 BEL DFF 149 91 88 21 52 14 157 54 73 37 16 49 69 39 18 67 41 59 90 54 46 MERCKX Axel
23 BROCHARD Laurent 141 FRA DEL 16 67 35 30 20 16 27 8 76 27 46 43 34 45 46 23 34 20 19 18 32 BROCHARD Laurent
24 BELLI Wladimir 44 ITA FAS 77 39 57 23 24 15 52 65 61 51 18 20 64 65 2 93 79 80 32 117 112 BELLI Wladimir
25 GUTIERREZ José Enrique 155 ESP KEL 14 44 25 12 25 5 19 14 18 8 22 13 19 101 27 28 15 19 10 11 15 GUTIERREZ José Enrique
26 KLODEN Andréas 15 GER TEL 24 52 82 100 61 7 78 42 31 72 28 19 28 58 44 58 142 50 11 50 51 KLODEN Andréas
27 AERTS Mario 62 BEL LOT 87 29 124 80 36 20 39 36 35 44 51 51 23 26 21 85 13 49 35 45 33 AERTS Mario
28 LAISEKA Roberto 117 ESP EUS 116 153 153 56 164 17 137 75 120 105 9 4 2 78 1 151 138 99 20 129 137 LAISEKA Roberto
29 JAKSCHE Jorg 26 GER ONC 22 45 75 67 68 2 81 32 54 58 56 55 58 74 35 15 77 71 22 61 123 JAKSCHE Jorg
30 ATIENZA Daniel 72 ESP COF 169 147 181 75 96 8 114 62 94 109 25 36 27 18 23 51 48 47 67 104 101 ATIENZA Daniel
31 GOUBERT Stephane 144 FRA DEL 161 145 142 63 143 16 123 52 118 106 50 31 26 32 28 20 67 58 54 83 89 GOUBERT Stephane
32 PEREZ Luis 37 ESP FES 70 142 112 88 69 3 36 66 150 65 113 120 85 35 43 108 5 102 37 118 95 PEREZ Luis
33 BARTOLI Michele 82 ITA MAP 26 33 84 46 44 10 73 53 89 100 63 37 20 24 53 84 62 76 25 101 24 BARTOLI Michele
34 ETXEBARRIA David 111 ESP EUS 140 15 94 51 144 17 11 6 56 2 39 42 5 25 38 121 99 120 71 133 69 ETXEBARRIA David
35 SALMON Benoit 121 FRA A2R 108 128 149 53 37 18 104 51 110 88 49 47 38 103 20 14 97 103 140 128 126 SALMON Benoit
36 VERMAUT Steve 69 BEL LOT 172 174 44 64 109 20 93 102 132 19 44 34 43 30 34 22 33 29 72 105 87 VERMAUT Steve
37 GARCIA CASAS Félix 35 ESP FES 83 89 74 84 134 3 48 47 87 67 60 29 30 23 33 101 49 60 47 52 57 GARCIA CASAS Félix
38 RUBIERA José Luis 8 ESP USP 127 176 138 150 162 4 121 76 117 76 37 107 62 19 16 43 137 68 68 130 74 RUBIERA José Luis
39 GUERINI Giuseppe 13 ITA TEL 168 171 160 103 71 7 152 69 149 115 70 57 60 20 30 102 128 134 101 120 106 GUERINI Giuseppe
40 HEULOT Stéphane 201 FRA BIG 39 97 126 39 31 9 34 59 44 30 52 136 39 99 76 146 6 77 26 63 127 HEULOT Stéphane
41 PASCUAL RODRIGUEZ Javier 98 ESP BAN 59 109 139 74 58 13 79 29 143 70 76 27 61 33 95 12 40 56 95 49 94 PASCUAL RODRIGUEZ Javier
42 BENETEAU Walter 162 FRA BJR 115 43 39 41 54 12 62 21 23 79 45 132 56 41 47 88 89 57 144 58 68 BENETEAU Walter
43 LIVINGSTON Kevin 16 USA TEL 141 110 58 94 67 7 131 108 145 56 43 115 59 28 52 77 92 133 109 140 54 LIVINGSTON Kevin
44 PIEPOLI Leonardo 99 ITA BAN 184 154 134 50 159 13 146 74 102 101 10 50 81 21 60 109 95 83 145 65 107 PIEPOLI Leonardo
45 TRENTIN Guido 79 ITA COF 84 61 64 26 86 8 80 30 78 59 30 84 80 48 55 106 63 100 87 94 100 TRENTIN Guido
46 VOIGT Jens 109 GER C.A 40 119 16 25 32 1 25 2 24 29 127 30 98 89 90 89 1 23 18 22 50 VOIGT Jens
47 MENCHOV Denis 96 RUS BAN 152 175 144 29 153 13 176 116 165 103 41 24 45 29 24 128 104 67 48 87 134 MENCHOV Denis
48 MONCOUTIE David 77 FRA COF 91 103 145 32 90 8 124 109 173 110 73 26 37 27 15 129 80 104 126 113 82 MONCOUTIE David
49 SORENSEN Nicki 138 DEN CST 129 149 129 144 17 11 102 23 63 87 71 79 65 52 101 78 4 138 89 38 25 SORENSEN Nicki
50 ROUX Laurent 147 FRA DEL 159 38 185 20 116 16 136 3 152 55 7 41 57 42 72 141 81 34 130 114 118 ROUX Laurent
51 BOLTS Udo 12 GER TEL 153 77 117 108 74 7 94 67 99 116 55 89 77 53 51 75 85 98 125 106 129 BOLTS Udo
52 PINOTTI Marco 177 ITA LAM 33 165 146 137 178 21 110 26 113 18 42 91 42 34 61 2 71 73 36 84 105 PINOTTI Marco
53 BOUVARD Gilles 143 FRA DEL 94 86 29 47 89 16 59 19 83 15 88 63 22 36 78 18 23 21 107 88 67 BOUVARD Gilles
53 O'GRADY Stuart 107 AUS C.A 8 14 5 31 8 1 5 11 5 6 87 112 124 142 132 55 9 7 59 2 3 O'GRADY Stuart
55 HALGAND Patrice 145 FRA DEL 50 116 34 44 56 16 72 57 81 78 74 111 63 47 45 46 11 97 136 79 35 HALGAND Patrice
56 ROBIN Jean-Cyril 168 FRA BJR 139 90 131 62 77 12 91 72 109 69 78 80 79 40 59 76 73 117 97 139 139 ROBIN Jean-Cyril
57 NARDELLO Daniele 81 ITA MAP 35 188 166 91 156 10 106 73 131 80 47 99 54 46 50 10 54 78 112 103 79 NARDELLO Daniele
58 PASCUAL LLORENTE Javier 156 ESP KEL 44 36 85 37 123 5 45 48 170 98 77 147 32 37 36 30 53 30 94 64 37 PASCUAL LLORENTE Javier
59 MIKHAILOV Guennadi 66 RUS LOT 101 16 32 6 172 20 23 15 164 83 19 66 67 61 89 115 101 13 123 67 7 MIKHAILOV Guennadi
60 TOSATTO Matteo 49 ITA FAS 47 87 103 102 19 15 97 9 127 40 93 106 92 60 71 25 121 143 142 92 86 TOSATTO Matteo
61 CARDENAS Félix 152 COL KEL 131 150 130 128 160 5 177 118 124 125 80 16 1 110 11 11 38 136 117 132 66 CARDENAS Félix
62 PRADERA Mikel 27 ESP ONC 95 93 90 79 76 2 50 38 43 45 72 126 106 75 77 62 88 70 116 55 88 PRADERA Mikel
63 CUESTA Inigo 73 ESP COF 58 132 154 72 106 8 115 4 169 102 64 15 44 71 73 134 126 106 139 85 104 CUESTA Inigo
64 GUTIERREZ Ivan 25 ESP ONC 41 40 109 96 63 2 41 34 49 64 133 85 25 94 65 54 74 51 135 37 40 GUTIERREZ Ivan
65 CHAVANEL Sylvain 164 FRA BJR 57 159 171 127 81 12 156 149 55 158 40 56 130 77 83 4 108 118 42 69 97 CHAVANEL Sylvain
66 SCHNIDER Daniel 188 SUI FDJ 89 138 116 57 103 19 87 95 100 62 69 72 51 68 68 19 96 35 131 80 58 SCHNIDER Daniel
67 LELLI Massimiliano 75 ITA COF 60 35 50 55 100 8 69 77 80 48 58 76 70 90 40 49 115 3 83 81 49 LELLI Massimiliano
68 WADECKI Piotr 199 POL DFF 100 30 36 54 26 14 32 18 74 13 114 124 68 69 69 105 65 121 121 56 56 WADECKI Piotr
69 ODRIOZOLA Jon 97 ESP BAN 74 78 26 78 16 13 63 28 59 60 108 83 82 95 64 87 102 14 60 95 16 ODRIOZOLA Jon
70 BETTINI Paolo 83 ITA MAP 105 18 71 48 140 10 116 12 92 7 90 48 21 56 85 112 117 142 120 13 11 BETTINI Paolo
71 HINCAPIE George 5 USA USP 23 50 81 111 47 4 49 63 65 36 79 119 103 70 98 50 139 63 106 36 72 HINCAPIE George
72 VERHEYEN Geert 58 BEL RAB 98 64 42 138 120 6 66 20 68 49 53 86 47 107 54 80 51 53 115 68 96 VERHEYEN Geert
73 ZUBELDIA Haimar 119 ESP EUS 96 122 151 81 111 17 113 103 126 90 65 61 66 43 62 117 136 130 110 110 116 ZUBELDIA Haimar
74 BOUYER Franck 163 FRA BJR 80 135 174 8 79 12 108 10 133 81 120 82 115 114 79 8 64 124 133 76 144 BOUYER Franck
75 DEN BAKKER Maarten 55 NED RAB 102 108 143 148 112 6 120 78 112 97 38 69 55 111 70 131 143 128 105 119 120 DEN BAKKER Maarten
76 TAULER Antonio 158 ESP KEL 10 170 175 92 40 5 153 115 47 91 62 53 84 81 107 31 103 74 40 112 113 TAULER Antonio
77 LOPEZ DE MUNAIN Alberto 118 ESP EUS 145 152 156 85 147 17 145 125 157 131 75 22 35 38 80 127 129 112 134 125 122 LOPEZ DE MUNAIN Alberto
78 TURPIN Ludovic 129 FRA A2R 165 53 137 97 155 18 134 119 11 42 136 35 76 120 144 125 114 81 141 59 115 TURPIN Ludovic
79 PENA Victor Hugo 7 COL USP 25 60 93 68 50 4 58 129 82 74 81 77 105 137 113 38 140 48 39 53 73 PENA Victor Hugo
80 TEUTENBERG Sven 39 GER FES 99 9 19 129 6 3 28 170 6 10 159 141 126 146 122 111 91 15 66 4 4 TEUTENBERG Sven
81 BALDATO Fabio 42 ITA FAS 106 83 31 4 117 15 154 16 108 22 67 137 88 57 66 97 90 66 81 19 141 BALDATO Fabio
82 EKIMOV Vjatceslav 3 RUS USP 20 118 56 168 45 4 67 88 46 34 154 87 99 73 56 34 39 28 85 20 83 EKIMOV Vjatceslav
83 MC GEE Bradley 186 AUS FDJ 12 163 104 142 166 19 163 147 162 3 141 25 123 136 41 137 2 131 111 33 23 MC GEE Bradley
84 BLAUDZUN Michaël 132 DEN CST 90 25 33 114 97 11 18 81 42 23 104 60 53 63 86 90 72 31 33 15 19 BLAUDZUN Michaël
85 BAGUET Serge 63 BEL LOT 147 106 95 9 13 20 56 114 32 82 139 70 119 84 120 86 45 1 92 126 132 BAGUET Serge
86 VIDAL José Angel 159 ESP KEL 132 121 114 89 75 5 122 117 125 96 129 103 83 100 106 29 94 92 128 99 108 VIDAL José Angel
87 LINO Pascal 36 FRA FES 107 124 119 90 149 3 130 100 159 136 82 117 132 62 84 16 141 123 127 127 131 LINO Pascal
88 ETXEBARRIA Unai 115 VEN EUS 66 79 187 93 131 17 85 130 129 113 83 94 93 79 58 69 75 25 62 60 93 ETXEBARRIA Unai
89 VOGONDY Nicolas 189 FRA FDJ 56 140 155 86 118 19 128 93 134 93 119 44 36 72 102 138 78 109 119 86 71 VOGONDY Nicolas
90 KNAVEN Servais 193 NED DFF 34 69 4 113 102 14 103 136 3 119 97 133 94 105 96 65 84 101 78 96 62 KNAVEN Servais
91 DEKKER Erik 54 NED RAB 65 184 10 186 158 6 90 146 1 135 147 130 125 135 124 17 57 108 76 29 119 DEKKER Erik
92 VAN HYFTE Paul 68 BEL LOT 117 56 11 134 9 20 112 112 67 77 96 67 121 97 100 83 32 46 55 91 81 VAN HYFTE Paul
93 LOTZ Marc 56 NED RAB 123 19 63 161 15 6 88 104 111 66 132 121 74 85 92 74 55 54 118 25 13 LOTZ Marc
94 HAMILTON Tyler 4 USA USP 45 55 177 82 49 4 165 90 64 171 109 128 91 64 63 35 44 44 46 90 77 HAMILTON Tyler
95 SEIGNEUR Eddy 148 FRA DEL 38 146 184 140 180 16 140 127 116 84 134 65 109 86 116 118 7 87 41 131 92 SEIGNEUR Eddy
96 ZABEL Erik 19 GER TEL 122 1 21 1 128 7 4 92 16 4 94 88 87 88 91 39 8 6 31 1 2 ZABEL Erik
97 PETACCHI Alessandro 47 ITA FAS 86 17 22 120 5 15 20 91 103 9 164 104 152 151 93 3 30 9 143 6 5 PETACCHI Alessandro
98 MATTAN Nico 76 BEL COF 37 10 28 45 138 8 7 106 144 146 126 140 72 145 150 5 112 16 49 24 80 MATTAN Nico
99 LODA Nicola 46 ITA FAS 178 48 59 118 133 15 61 83 10 123 92 155 128 121 130 47 60 115 137 28 22 LODA Nicola
100 BRARD Florent 32 FRA FES 5 112 46 65 28 3 76 101 27 117 151 148 137 112 103 140 76 111 80 74 124 BRARD Florent
101 KJAERGAARD Steffen 6 NOR USP 18 127 150 110 83 4 178 121 140 94 85 134 108 119 145 36 145 89 108 135 76 KJAERGAARD Steffen
102 MENGIN Christophe 187 FRA FDJ 124 26 77 125 78 19 132 82 122 11 153 105 118 138 109 120 56 145 114 75 26 MENGIN Christophe
103 CASTRESANA Angel 112 ESP EUS 154 41 27 106 145 17 33 169 123 52 138 114 50 67 75 104 118 79 132 72 103 CASTRESANA Angel
104 SIVAKOV Alexei 208 RUS BIG 54 20 54 112 98 9 9 105 155 17 124 142 73 92 94 133 42 18 58 8 125 SIVAKOV Alexei
105 JIMENEZ Eladio 95 ESP BAN 133 81 123 77 170 13 167 131 147 111 59 113 158 59 104 130 130 96 138 123 91 JIMENEZ Eladio
106 BERNARD Jérome 142 FRA DEL 128 187 182 99 167 16 147 128 172 107 103 100 86 124 57 144 100 114 100 124 117 BERNARD Jérome
107 MORIN Anthony 106 FRA C.A 48 126 14 124 150 1 133 94 50 99 116 40 114 129 131 110 105 107 30 115 61 MORIN Anthony
108 DEMARBAIX Sébastien 126 BEL A2R 164 95 79 76 182 18 171 156 153 156 54 68 31 83 115 126 132 93 102 142 133 DEMARBAIX Sébastien
109 NAZON Damien 165 FRA BJR 183 6 173 165 3 12 2 133 160 5 122 138 116 123 127 26 10 5 69 7 6 NAZON Damien
110 BELOHVOSCIKS Raivis 172 LAT LAM 52 167 133 69 146 21 100 132 128 12 86 75 89 98 133 41 82 72 23 109 45 BELOHVOSCIKS Raivis
111 ORIOL Christophe 146 FRA DEL 79 130 101 141 183 16 173 167 163 104 84 71 78 55 111 116 116 110 122 121 42 ORIOL Christophe
112 VERBRUGGHE Rik 61 BEL LOT 30 88 7 70 137 20 164 151 151 155 66 96 136 91 119 1 119 113 56 98 130 VERBRUGGHE Rik
113 MAGNIEN Emmanuel 185 FRA FDJ 82 66 167 2 110 19 99 96 142 153 135 59 117 127 110 113 43 11 52 77 121 MAGNIEN Emmanuel
114 CHANTEUR Pascal 34 FRA FES 104 178 43 49 122 3 43 99 14 170 145 163 156 96 97 64 52 75 104 39 36 CHANTEUR Pascal
115 JALABERT Nicolas 135 FRA CST 71 161 127 155 99 11 65 84 168 160 130 131 138 82 140 6 133 64 28 141 34 JALABERT Nicolas
116 RENIER Franck 167 FRA BJR 125 46 52 116 174 12 86 120 114 157 125 146 147 113 141 24 93 119 86 71 128 RENIER Franck
117 PIIL Jakob 137 DEN CST 92 120 161 59 104 11 155 79 174 172 115 62 148 76 139 123 110 2 64 136 138 PIIL Jakob
118 CEREZO Francisco 133 ESP CST 181 111 102 101 85 11 96 160 96 144 144 144 100 118 87 92 83 69 124 102 27 CEREZO Francisco
119 BESSY Frédéric 102 FRA C.A 180 102 87 95 105 1 129 157 34 138 100 52 129 141 74 53 22 88 96 93 99 BESSY Frédéric
120 AGNOLUTTO Christophe 122 FRA A2R 73 42 163 157 88 18 158 110 25 152 142 139 90 139 121 149 113 45 70 138 20 AGNOLUTTO Christophe
121 MAIGNAN Gilles 128 FRA A2R 63 182 162 139 125 18 168 89 104 159 107 90 110 102 82 61 107 62 38 107 98 MAIGNAN Gilles
122 GARCIA Marcelino 134 ESP CST 179 177 165 170 184 11 166 80 141 129 57 58 107 108 138 139 131 122 103 144 75 GARCIA Marcelino
123 CAPELLE Christophe 204 FRA BIG 69 8 18 7 124 9 8 139 19 134 163 122 133 143 112 100 111 10 63 9 10 CAPELLE Christophe
124 GUESDON Frédéric 184 FRA FDJ 146 107 140 153 23 19 174 174 39 165 117 145 112 140 118 60 26 105 98 70 47 GUESDON Frédéric
125 SERPELLINI Marco 171 ITA LAM 143 164 183 172 157 21 142 138 139 121 98 123 96 106 108 9 68 84 73 137 110 SERPELLINI Marco
126 TALABARDON Sébastien 209 FRA BIG 136 136 136 115 10 9 141 161 167 169 148 154 131 125 117 124 109 141 51 97 60 TALABARDON Sébastien
127 DURAND Jacky 183 FRA FDJ 29 158 170 156 173 19 169 153 7 154 162 129 150 149 152 148 31 129 91 111 143 DURAND Jacky
128 FRUTTI Matteo 175 ITA LAM 173 162 15 133 181 21 161 135 17 130 158 101 102 126 134 79 70 125 79 66 18 FRUTTI Matteo
129 SVORADA Jan 178 SLO LAM 155 12 23 117 115 21 3 141 121 139 128 153 134 116 143 37 124 4 65 5 1 SVORADA Jan
130 VERSTREPEN Johan 179 BEL LAM 160 92 13 151 113 21 98 143 62 142 156 150 140 128 137 122 69 41 82 78 142 VERSTREPEN Johan
131 GOUVENOU Thierry 205 FRA BIG 130 139 78 159 139 9 15 144 91 126 112 81 143 109 81 98 146 127 74 116 55 GOUVENOU Thierry
132 VAINSTEINS Romans 191 LAT DFF 78 2 47 149 163 14 10 176 53 118 143 164 141 122 128 91 122 8 53 3 12 VAINSTEINS Romans
133 AUGER Ludovic 203 FRA BIG 171 160 164 176 177 9 12 175 175 145 155 157 122 148 129 150 125 132 34 14 14 AUGER Ludovic
134 VAN HEESWIJK Max 198 NED DFF 93 183 115 185 135 14 149 162 136 127 149 95 101 144 123 99 135 61 113 48 9 VAN HEESWIJK Max
135 BERGES Stéphane 123 FRA A2R 42 181 172 169 171 18 135 172 171 137 161 116 120 150 146 135 127 137 93 108 102 BERGES Stéphane
136 AUGER Guillaume 202 FRA BIG 187 129 128 160 95 9 13 154 20 122 157 156 144 115 148 72 66 90 77 73 90 AUGER Guillaume
137 HINAULT Sébastien 103 FRA C.A 138 32 67 122 152 1 175 152 52 141 118 160 153 133 135 132 37 91 75 23 136 HINAULT Sébastien
138 PERRAUDEAU Olivier 166 FRA BJR 186 34 20 136 84 12 180 164 66 124 165 162 149 93 99 27 36 139 129 17 63 PERRAUDEAU Olivier
139 JENNER Christopher 105 NZL C.A 75 100 176 107 101 1 172 166 48 151 111 125 146 152 136 70 50 85 61 134 52 JENNER Christopher
140 BERTOGLIATI Rubens 173 SUI LAM 32 172 132 166 185 21 109 134 158 132 152 159 159 131 147 94 123 126 14 122 48 BERTOGLIATI Rubens
141 SORENSEN Rolf 139 DEN CST 111 169 158 167 94 11 144 159 40 133 95 151 157 87 142 66 86 86 43 143 43 SORENSEN Rolf
142 BRAMATI Davide 84 ITA MAP 182 101 6 184 132 10 111 158 95 161 131 166 142 134 105 81 87 95 84 51 64 BRAMATI Davide
143 CASSANI Enrico 192 ITA DFF 113 62 159 173 165 14 92 168 138 148 121 161 155 132 149 147 106 140 99 100 114 CASSANI Enrico
144 CASPER Jimmy 182 FRA FDJ 162 3 61 180 93 19 6 177 97 166 166 109 151 153 151 143 120 144 88 10 8 CASPER Jimmy
- GONZALEZ GALDEANO Alvaro 23 ESP ONC 46 113 107 175 80 2 139 124 88 143 137 102 97 117 49 142 134 135 16 DNF   GONZALEZ GALDEANO Alvaro
- NIERMANN Grischa 57 GER RAB 49 70 106 130 114 6 118 98 90 68 33 73 71 49 42 68 144 DNS       NIERMANN Grischa
- MONTGOMERY Sven 181 SUI FDJ 114 141 120 40 57 19 107 60 115 89 14 9 24 50 19 136 DNF         MONTGOMERY Sven
- HEPPNER Jens 14 GER TEL 118 47 121 105 65 7 95 70 98 112 61 78 75 51 67 21 DNF         HEPPNER Jens
- WAUTERS Marc 59 BEL RAB 13 125 1 152 154 6 89 107 4 92 105 39 111 130 126 107 DNF         WAUTERS Marc
- POZZI Oscar 48 ITA FAS 177 123 148 135 21 15 159 126 135 147 91 96 104 80 39 103 DNF         POZZI Oscar
- GARCIA-ACOSTA Vicente 94 ESP BAN 119 74 169 123 41 13 151 123 85 114 140 149 139 66 125 145 DNF         GARCIA-ACOSTA Vicente
- VAUGHTERS Jonathan 108 USA C.A 36 173 147 73 161 1 82 64 77 75 27 21 145 104 114 DNF           VAUGHTERS Jonathan
- JAN Xavier 206 FRA BIG 176 151 178 98 92 9 150 61 156 95 89 74 49 147 DNS             JAN Xavier
- BLANCO Santiago 92 ESP BAN 126 143 96 34 55 13 75 71 119 46 31 135 113 DNF               BLANCO Santiago
- DIERCKXSENS Ludo 174 BEL LAM 53 185 98 162 2 21 126 86 9 50 68 127 48 DNF               DIERCKXSENS Ludo
- WESEMANN Steffen 18 GER TEL 76 59 122 109 12 7 44 97 57 108 99 143 95 DNF               WESEMANN Steffen
- HUNTER Robert 176 RSA LAM 68 148 3 132 7 21 57 85 15 149 101 92 127 DNF               HUNTER Robert
- RODRIGUEZ Fred 197 USA DFF 109 179 53 147 4 14 22 111 161 168 110 118 160 DNF               RODRIGUEZ Fred
- MUSEEUW Johan 196 BEL DFF 134 94 97 121 141 14 77 137 146 163 146 158 135 DNF               MUSEEUW Johan
- LEYSEN Bart 87 BEL MAP 185 180 83 178 129 10 182 155 101 164 150 165 154 DNF               LEYSEN Bart
- MOREAU Christophe 31 FRA FES 1 31 49 11 18 3 30 31 21 20 4 8 DNF                 MOREAU Christophe
- VAN DE WOUWER Kurt 67 BEL LOT 97 105 89 24 53 20 83 22 26 28 26 54 DNF                 VAN DE WOUWER Kurt
- DE GROOT Bram 52 NED RAB 51 76 73 174 59 6 148 113 8 61 102 98 DNF                 DE GROOT Bram
- IVANOV Serguei 45 RUS FAS 72 11 30 143 108 15 17 122 130 1 106 93 DNF                 IVANOV Serguei
- HUSHOVD Thor 104 NOR C.A 19 4 40 164 107 1 127 140 37 167 123 108 DNF                 HUSHOVD Thor
- MILESI Marco 195 ITA DFF 157 54 9 171 127 14 162 145 70 120 160 152 DNF                 MILESI Marco
- GONZALEZ Aitor 154 ESP KEL 31 28 37 83 169 5 29 148 2 43 DNF                     GONZALEZ Aitor
- CASERO Angel 33 ESP FES 17 84 68 60 42 3 42 50 84 54 DNF                     CASERO Angel
- LARSEN Nicolay Bo 136 DEN CST 167 155 168 163 82 11 143 87 60 140 DNF                     LARSEN Nicolay Bo
- KIRSIPUU Jaan 127 EST A2R 11 5 17 146 119 18 1 173 86 128 DNF                     KIRSIPUU Jaan
- STEELS Tom 88 BEL MAP 148 168 45 183 136 10 160 * 142 58 162 DNF                     STEELS Tom
- CAPELLE Ludovic 125 BEL A2R 175 24 38 145 168 18 26 171 107 173 DNF                     CAPELLE Ludovic
- MILLAR David 71 GBR COF 110 166 180 154 176 8 183 165 148 150 DNF                     MILLAR David
- LAMOULLER Loïc 207 FRA BIG 174 134 157 104 87 9 119 44 166 DNF                       LAMOULLER Loïc
- BLIJLEVENS Jeroen 64 NED LOT 188 13 65 182 142 20 181 163 154 DNF                       BLIJLEVENS Jeroen
- BASSO Ivan 43 ITA FAS 156 99 8 71 70 15 138 5 DNS                         BASSO Ivan
- FORNACIARI Paolo 85 ITA MAP 163 157 76 179 130 10 105 150 DNF                         FORNACIARI Paolo
- VANDEVELDE Christian 9 USA USP 61 117 86 126 66 4 51 DNF                           VANDEVELDE Christian
- ZANINI Stefano 89 ITA MAP 103 80 62 177 14 10 70 DNF                           ZANINI Stefano
- DEL OLMO Txema 114 ESP EUS 158 137 99 52 91 17 101 DNS                           DEL OLMO Txema
- RINERO Christophe 78 FRA COF 142 65 125 58 121 8 84 DNF                           RINERO Christophe
- PRETOT Arnaud 38 FRA FES 137 131 2 158 148 3 170 DNF                           PRETOT Arnaud
- DE JONGH Steven 53 NED RAB 112 7 51 181 126 6 179 DNF                           DE JONGH Steven
- GONZALEZ Santos 22 ESP ONC 21 115 111 87 64 2 DNF                             GONZALEZ Santos
- TRASTOUR Olivier 149 FRA DEL 166 85 179 131 179 16 DNF                             TRASTOUR Olivier
- CASAGRANDE Francesco 41 ITA FAS 120 104 135 119 DNF                                 CASAGRANDE Francesco
- DESBIENS Laurent 153 FRA KEL 170 156 186 DNF                                   DESBIENS Laurent
- FLORES Iker 116 ESP EUS 135 186 DNF                                     FLORES Iker
- DE WAELE Fabien 65 BEL LOT 189 DNS                                       DE WAELE Fabien
* : Steels declasse
http://www.gazzetta.it/speciali/tourdefrance/2001/index.jhtml