General - Classement par etapes
C : contre la montre P : plat V : vallonne M : montagne
    leader   meilleur grimpeur    meilleur sprinteur    intergiro
P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rk Coureur Pays Equipe CP P V P P M V V V P MP M M M CV P M M MV CP P Coureur
1 Paolo SAVOLDELLI ITA INA 3 135 29 92 55 14 13 57 10 38 27 13 36 13 14 36 2 2 15 3 30 Paolo SAVOLDELLI
2 Tyler HAMILTON USA CST 100 35 5 33 53 9 32 19 18 35 28 23 25 16 1 80 6 9 29 4 31 Tyler HAMILTON
3 Pietro CAUCCHIOLI ITA ALS 157 84 55 71 111 40 11 54 49 102 30 8 20 8 10 46 8 6 46 6 46 Pietro CAUCCHIOLI
4 Juan Manuel GARATE ESP LAM 17 104 44 72 69 16 25 69 4 75 39 10 48 11 8 57 4 3 17 9 32 Juan Manuel GARATE
5 Pavel TONKOV RUS LAM 141 97 39 95 89 11 57 67 17 110 43 21 17 15 31 89 16 1 39 15 54 Pavel TONKOV
6 Aitor GONZALEZ JIMENEZ ESP KEL 26 32 59 21 32 7 16 79 1 34 23 9 30 10 5 65 5 25 63 1 28 Aitor GONZALEZ JIMENEZ
7 Georg TOTSCHNIG AUT GST 117 87 34 65 39 13 38 27 13 46 18 12 29 18 9 47 20 4 30 7 34 Georg TOTSCHNIG
8 Fernando ESCARTIN ESP COA 77 48 20 117 63 6 54 51 23 80 47 4 39 5 15 61 12 8 47 41 64 Fernando ESCARTIN
9 Rik VERBRUGGHE BEL LOT 2 33 7 66 44 50 21 1 26 25 45 19 24 14 4 105 19 13 52 8 70 Rik VERBRUGGHE
10 Dario FRIGO ITA TAC 28 53 12 37 51 24 53 32 30 32 13 5 41 3 6 25 3 33 60 13 44 Dario FRIGO
11 Oscar PEREIRO SIO ESP PHO 12 45 46 80 92 32 19 6 36 44 36 27 14 27 11 26 10 18 26 12 41 Oscar PEREIRO SIO
12 Yaroslav POPOVYCH UKR LAN 129 80 38 26 102 52 6 30 42 54 9 25 27 30 37 32 34 11 20 27 37 Yaroslav POPOVYCH
13 Ivan GOTTI ITA ALS 133 70 141 119 120 8 60 33 28 71 40 17 35 9 22 64 11 17 50 25 66 Ivan GOTTI
14 Cadel EVANS AUS MAP 16 41 8 34 34 20 44 60 12 50 22 14 21 2 3 44 7 41 54 11 35 Cadel EVANS
15 Eddy MAZZOLENI ITA TAC 15 43 143 116 76 31 4 58 7 30 15 38 34 20 24 35 9 37 23 18 65 Eddy MAZZOLENI
16 Franco PELLIZOTTI ITA ALS 178 38 14 36 38 19 39 71 14 58 25 3 45 6 19 43 24 27 36 28 47 Franco PELLIZOTTI
17 Michael BOOGERD NED RAB 8 102 6 42 66 23 26 72 9 74 12 24 19 7 43 29 42 15 22 37 33 Michael BOOGERD
18 Michele SCARPONI ITA ACQ 73 160 13 122 74 10 31 94 15 76 55 26 23 17 21 54 27 31 86 29 114 Michele SCARPONI
19 Julio PEREZ CUAPIO MEX PAN 134 156 101 142 137 39 87 78 80 135 82 16 56 1 68 139 1 16 93 56 106 Julio PEREZ CUAPIO
20 Andrea NOE' ITA MAP 35 37 15 47 45 29 49 53 11 83 17 6 16 23 13 52 15 40 41 52 55 Andrea NOE'
21 Gianni FARESIN ITA GST 39 130 30 87 105 27 18 5 31 108 57 45 22 35 52 85 30 21 44 32 60 Gianni FARESIN
22 Grischa NIERMANN GER RAB 7 90 22 31 90 56 17 36 40 66 14 44 12 38 25 70 41 14 38 23 38 Grischa NIERMANN
23 Serhiy HONCHAR UKR FAS 57 57 17 98 47 41 55 35 24 40 38 29 55 36 2 87 47 24 43 2 43 Serhiy HONCHAR
24 Addy ENGELS NED RAB 97 182 139 146 145 35 83 63 32 36 46 39 65 26 60 138 25 10 49 78 52 Addy ENGELS
25 Matthias KESSLER GER TEL 79 20 19 52 41 47 42 47 39 45 32 35 63 28 59 62 29 34 16 43 25 Matthias KESSLER
26 Kurt VAN DE WOUWER BEL LOT 33 59 42 88 108 18 22 37 25 52 31 20 11 24 23 51 48 30 57 22 77 Kurt VAN DE WOUWER
27 Hernan Dario MUNOZ COL CLM 64 148 32 104 166 21 68 83 63 123 73 30 60 33 46 107 53 7 64 33 89 Hernan Dario MUNOZ
28 Cristian MORENI ITA ALS 23 56 24 62 15 22 80 3 5 3 6 18 61 25 17 143 33 53 11 17 9 Cristian MORENI
29 Dario David CIONI ITA MAP 38 113 123 135 154 36 48 8 130 57 68 28 37 21 7 71 31 42 74 16 45 Dario David CIONI
30 Denis LUNGHI ITA CPK 138 42 144 150 86 62 61 7 33 124 11 69 1 98 58 86 18 5 37 31 53 Denis LUNGHI
31 Luis LAVERDE JIMENEZ COL FOT 165 139 110 155 104 30 69 25 117 78 92 42 28 19 57 55 14 38 72 53 51 Luis LAVERDE JIMENEZ
32 Daniele DE PAOLI ITA ALS 46 39 16 29 71 43 41 42 22 55 44 47 46 47 33 69 13 45 56 114 67 Daniele DE PAOLI
33 Juan DE LOS ANGELES ESP KEL 180 34 50 96 115 25 40 55 37 86 49 34 47 34 100 91 21 51 75 132 79 Juan DE LOS ANGELES
34 Joaquim CASTELBLANCO COL CLM 139 76 31 110 109 44 64 90 38 43 59 7 42 46 35 141 54 47 80 76 61 Joaquim CASTELBLANCO
35 Vladimir MIHOLIEVIC CRO ALS 76 172 105 126 146 58 27 34 53 56 33 71 31 63 44 63 39 26 62 55 68 Vladimir MIHOLIEVIC
36 Vladimir DUMA UKR PAN 127 61 43 18 31 54 28 77 43 22 75 43 153 37 12 110 40 35 89 21 109 Vladimir DUMA
37 Andrei MIZOUROV KAZ MER 169 150 60 113 113 79 66 61 61 125 80 48 137 40 32 123 22 20 58 42 71 Andrei MIZOUROV
38 Carlos SASTRE CANDIL ESP CST 9 44 48 111 119 67 65 23 123 145 111 22 106 43 107 108 23 19 34 40 104 Carlos SASTRE CANDIL
39 Marcelino GARCIA ALONSO ESP CST 175 166 74 103 183 53 122 88 148 138 93 36 53 59 84 117 26 12 90 70 59 Marcelino GARCIA ALONSO
40 Igor PUGACI MDA SAE 112 159 52 114 125 33 71 31 56 158 85 52 18 29 56 148 50 52 33 131 88 Igor PUGACI
41 Paolo LANFRANCHI ITA INA 160 40 27 105 95 68 75 89 19 116 16 54 15 56 109 119 28 48 21 101 84 Paolo LANFRANCHI
42 Daniele NARDELLO ITA MAP 56 75 132 141 124 51 78 74 94 133 65 57 44 52 28 45 44 56 55 10 74 Daniele NARDELLO
43 Mariano PICCOLI ITA LAM 30 101 119 17 27 72 8 98 115 148 7 61 8 51 20 15 37 55 6 19 24 Mariano PICCOLI
44 Sylvester SZMYD POL TAC 158 133 67 132 123 84 70 39 142 127 91 50 40 42 74 136 45 50 68 45 85 Sylvester SZMYD
45 Michael RASMUSSEN DEN CST 88 175 169 147 184 48 34 92 166 72 157 41 52 64 102 118 17 28 61 60 101 Michael RASMUSSEN
46 Francisco J. LARA RUIZ ESP COA 107 63 28 53 56 86 24 76 46 29 26 37 50 41 55 66 59 67 81 86 92 Francisco J. LARA RUIZ
47 Geert VERHEYEN BEL RAB 124 122 65 75 122 45 72 14 95 64 134 86 92 32 62 76 46 23 28 92 75 Geert VERHEYEN
48 Alessandro SPEZIALETTI ITA SAE 82 163 151 138 141 74 104 80 159 152 137 70 76 61 85 151 35 22 92 91 110 Alessandro SPEZIALETTI
49 Torsten HIEKMANN GER TEL 10 129 58 124 152 28 50 56 69 68 54 63 112 76 47 121 68 32 96 14 103 Torsten HIEKMANN
50 Angel VICIOSO ARCOS ESP KEL 48 116 26 90 35 59 5 82 29 73 21 64 51 45 34 12 128 117 12 108 42 Angel VICIOSO ARCOS
51 Alexandre MOOS SUI PHO 50 119 66 99 100 93 59 45 62 140 118 144 9 60 51 115 51 60 48 107 78 Alexandre MOOS
52 Manuel BELTRAN ESP COA 149 54 25 60 50 37 56 70 27 70 51 40 150 53 115 58 57 68 78 140 62 Manuel BELTRAN
53 Igor ASTARLOA ESP SAE 60 25 98 93 87 57 52 87 52 97 29 67 111 49 61 9 73 59 27 121 105 Igor ASTARLOA
54 Sergiy ADYEYEV UKR LAN 189 162 71 63 83 135 102 41 122 33 61 55 136 57 41 53 65 39 32 20 56 Sergiy ADYEYEV
55 Matthias BUXHOFER AUT PHO 4 21 51 50 43 65 23 13 104 42 95 77 5 107 54 19 107 105 110 81 23 Matthias BUXHOFER
56 Oscar MASON ITA SAE 167 49 140 86 48 69 129 110 109 100 101 75 57 58 137 137 75 62 73 125 112 Oscar MASON
57 Jan BOVEN NED RAB 19 126 121 58 97 149 82 40 92 65 37 80 68 50 38 94 77 95 79 26 48 Jan BOVEN
58 Fabio SACCHI ITA SAE 21 194 97 77 73 42 118 12 59 92 66 73 100 55 50 120 78 61 7 35 5 Fabio SACCHI
59 Francisco CEREZO PERALES Francisco ESP CST 155 81 81 54 118 87 85 84 66 31 64 66 70 75 118 79 52 111 66 134 76 Francisco CEREZO PERALES Francisco
60 Manuel CALVENTE ESP CST 172 123 79 136 132 66 101 85 149 128 72 58 109 54 135 111 125 54 102 126 94 Manuel CALVENTE
61 Bert GRABSCH GER PHO 99 55 83 56 81 136 3 144 101 28 96 135 2 78 42 34 66 103 25 5 81 Bert GRABSCH
62 Gustavo OTERO GOMEZ ESP KEL 191 125 40 55 57 64 51 59 58 119 56 49 43 77 111 124 129 99 129 120 108 Gustavo OTERO GOMEZ
63 Matteo TOSATTO ITA FAS 51 66 103 41 54 120 79 93 68 162 94 106 38 89 81 20 63 64 45 77 49 Matteo TOSATTO
64 Milan KADLEC CZE LAM 49 121 84 101 91 55 168 97 72 112 50 96 108 39 49 38 81 65 83 49 90 Milan KADLEC
65 Thorwald VENEBERG NED RAB 166 167 95 46 67 138 10 147 78 103 90 92 32 74 39 93 88 46 126 48 72 Thorwald VENEBERG
66 Sergio BARBERO ITA LAM 47 120 124 118 126 46 98 43 114 85 97 62 74 113 129 131 71 97 100 93 97 Sergio BARBERO
67 Luca MAZZANTI ITA MER 153 108 56 112 59 77 47 49 60 96 58 79 114 118 93 97 117 49 97 127 86 Luca MAZZANTI
68 Maximilian SCIANDRI GBR LAM 44 18 85 129 84 97 62 4 111 107 106 94 59 146 142 31 97 86 132 24 111 Maximilian SCIANDRI
69 Francisco LEON MANE ESP KEL 43 154 68 154 134 154 9 125 144 109 100 90 158 105 66 144 55 43 109 69 123 Francisco LEON MANE
70 Marc LOTZ NED RAB 62 128 69 49 127 133 74 146 90 113 34 89 103 48 134 68 85 58 76 67 82 Marc LOTZ
71 Davide BRAMATI ITA MAP 69 99 142 139 110 170 86 73 67 101 70 95 73 88 36 83 98 133 42 38 29 Davide BRAMATI
72 Gabriele MISSAGLIA ITA LAM 41 91 94 59 36 70 120 38 64 48 69 56 107 81 53 129 67 69 14 50 57 Gabriele MISSAGLIA
73 Andrea PERON ITA CST 36 86 73 123 161 164 96 103 65 130 107 46 33 130 16 152 140 101 113 61 80 Andrea PERON
74 Ruben Alverio MARIN COL CLM 187 79 111 45 128 109 133 18 44 147 78 68 118 109 132 126 43 63 91 109 115 Ruben Alverio MARIN
75 J. Carlos DOMINGUEZ ESP PHO 1 36 10 79 94 26 35 44 35 61 60 65 142 149 152 145 120 134 124 73 132 J. Carlos DOMINGUEZ
76 Lorenzo BERNUCCI ITA LAN 40 110 57 74 103 96 84 120 34 126 132 99 3 100 147 109 89 87 19 66 69 Lorenzo BERNUCCI
77 Bo HAMBURGER DEN INA 154 83 99 191 99 100 89 102 48 121 76 84 82 68 139 84 49 44 137 63 102 Bo HAMBURGER
78 Raphael SCHWEDA GER COA 80 124 129 148 187 153 97 2 155 137 126 91 62 70 40 113 82 135 105 54 118 Raphael SCHWEDA
79 Roberto CONTI ITA ACQ 140 161 120 182 177 81 134 95 171 159 156 158 148 66 90 104 36 57 115 44 135 Roberto CONTI
80 Hector MESA MESA COL FOT 176 177 194 174 147 71 137 105 55 117 139 59 145 87 155 127 38 29 111 136 126 Hector MESA MESA
81 Matteo CARRARA ITA CPK 128 10 49 16 46 63 77 121 96 62 41 101 80 83 73 88 109 75 31 119 14 Matteo CARRARA
82 Peter WROLICH AUT GST 103 149 87 61 33 112 15 152 103 89 151 117 6 145 116 40 62 129 69 102 73 Peter WROLICH
83 Alessandro BERTOLINI ITA ALS 109 72 106 171 155 99 140 128 85 60 99 121 4 157 153 132 74 66 120 122 130 Alessandro BERTOLINI
84 Mykhaylo KHALILOV UKR CLM 115 8 9 5 13 171 14 158 108 8 4 164 7 151 63 28 122 126 18 80 13 Mykhaylo KHALILOV
85 Daniele RIGHI ITA INA 95 131 127 82 101 94 20 26 160 39 115 97 140 134 121 99 121 121 40 106 40 Daniele RIGHI
86 Uros MURN SLO FOT 98 115 18 156 18 75 171 29 105 132 8 100 84 133 141 33 58 124 13 115 16 Uros MURN
87 Giovanni LOMBARDI ITA ACQ 159 11 62 22 16 168 1 20 154 15 3 156 159 140 113 18 115 116 24 112 20 Giovanni LOMBARDI
88 Cayetano JULIA CEGARRA ESP KEL 156 112 118 67 78 150 88 124 133 82 74 85 144 96 101 24 56 109 70 103 93 Cayetano JULIA CEGARRA
89 Steve ZAMPIERI SUI TAC 68 165 167 188 159 159 91 108 134 134 161 72 124 150 65 101 79 36 67 57 83 Steve ZAMPIERI
90 Serguei YAKOVLEV KAZ TEL 113 141 75 143 133 60 170 123 151 156 129 93 78 148 95 146 119 115 104 104 122 Serguei YAKOVLEV
91 Mathew HAYMAN AUS RAB 131 22 176 30 112 166 90 100 54 18 102 103 77 79 91 10 104 108 117 85 36 Mathew HAYMAN
92 Paolo FORNACIARI ITA MAP 90 85 134 140 58 107 106 75 89 88 154 138 71 82 77 82 96 79 84 98 91 Paolo FORNACIARI
93 Kai HUNDERTMARK GER TEL 66 114 76 85 158 128 92 122 153 142 116 142 69 86 79 135 94 88 99 72 95 Kai HUNDERTMARK
94 Alessandro PETACCHI ITA FAS 34 15 90 7 5 123 95 9 146 16 120 110 95 91 72 3 143 70 2 47 2 Alessandro PETACCHI
95 Martin DERGANC SLO ACQ 125 65 117 38 148 163 119 96 152 166 109 160 67 155 86 112 101 85 114 62 140 Martin DERGANC
96 Renzo MAZZOLENI ITA CPK 78 118 86 108 172 169 158 62 138 105 138 51 115 111 64 98 70 123 107 116 63 Renzo MAZZOLENI
97 Thierry MARICHAL BEL LOT 81 151 158 152 157 155 100 109 143 157 150 87 128 72 70 149 72 114 106 39 96 Thierry MARICHAL
98 Steven DE JONGH NED RAB 45 9 109 8 26 114 67 107 98 11 83 105 93 94 96 4 102 76 77 87 6 Steven DE JONGH
99 Gian Mario ORTENZI ITA MER 126 109 96 128 130 158 36 50 124 99 112 104 134 122 71 150 103 83 127 117 133 Gian Mario ORTENZI
100 Mario CIPOLLINI ITA ACQ 13 1 89 1 2 101 111 17 112 1 87 127 155 137 98 1 136 90 1 110 1 Mario CIPOLLINI
101 Biagio CONTE ITA SAE 91 190 150 25 37 89 125 160 119 154 84 146 125 103 78 23 60 81 10 96 19 Biagio CONTE
102 Mauro GEROSA ITA TAC 105 94 102 57 65 105 103 101 86 21 158 120 81 104 103 60 76 91 9 84 15 Mauro GEROSA
103 Dmitri KONYSHEV RUS FAS 65 192 91 51 189 177 172 91 110 164 103 150 133 67 110 77 64 82 82 97 124 Dmitri KONYSHEV
104 Aart VIERHOUTEN NED LOT 71 31 128 14 7 144 99 133 51 79 88 102 102 92 67 67 113 113 8 89 8 Aart VIERHOUTEN
105 Denis BONDARENKO RUS FOT 55 157 78 145 106 88 166 138 99 149 122 152 152 85 30 30 123 71 130 65 119 Denis BONDARENKO
106 Rene' HASELBACHER AUT GST 37 27 155 13 21 157 73 113 102 14 152 124 120 123 48 6 134 112 3 46 3 René HASELBACHER
107 Frank HOJ DEN COA 5 28 136 89 80 129 151 159 91 53 136 161 66 117 150 42 133 139 136 59 87 Frank HOJ
108 Jimmi MADSEN DEN CST 197 96 154 158 129 130 114 141 87 115 131 78 75 131 97 140 131 137 131 74 125 Jimmi MADSEN
109 Mario SCIREA ITA ACQ 136 68 93 149 160 156 162 64 158 129 121 155 151 135 131 48 124 96 51 100 107 Mario SCIREA
110 Stephan SCHRECK GER TEL 75 64 126 70 149 116 81 119 131 139 117 137 130 95 123 100 112 77 116 95 116 Stephan SCHRECK
111 Ralf GRABSCH GER TEL 121 78 113 83 151 78 126 118 132 114 145 133 88 102 92 59 110 92 95 34 22 Ralf GRABSCH
112 Lars MICHAELSEN DEN COA 85 26 64 32 28 92 115 155 118 19 128 113 86 99 126 72 105 131 4 90 7 Lars MICHAELSEN
113 Mauro RADAELLI ITA TAC 146 95 130 127 82 119 121 137 100 90 119 109 99 101 108 102 90 74 71 30 58 Mauro RADAELLI
114 Massimo APOLLONIO ITA TAC 83 111 138 39 77 117 112 150 71 37 86 108 101 120 124 22 91 94 53 58 100 Massimo APOLLONIO
115 Andre' KORFF GER COA 119 51 125 69 30 152 93 129 120 118 143 148 104 141 127 92 95 100 94 111 18 André KORFF
116 Massimo STRAZZER ITA PHO 20 14 133 2 9 102 141 163 161 13 5 107 121 110 80 7 87 102 5 75 21 Massimo STRAZZER
117 Alessio GALLETTI ITA SAE 144 193 137 134 162 108 113 111 156 150 133 74 113 93 89 130 99 78 128 71 127 Alessio GALLETTI
118 Christophe DETILLOUX BEL LOT 54 67 108 169 24 106 144 172 79 41 89 76 83 73 114 8 86 98 65 105 11 Christophe DETILLOUX
119 Denis ZANETTE ITA FAS 92 82 149 168 117 121 136 140 74 84 53 116 89 144 76 49 69 110 112 36 136 Denis ZANETTE
120 Oscar CAVAGNIS ITA LAN 102 17 53 12 75 131 152 127 164 120 71 149 135 116 119 14 92 89 135 88 27 Oscar CAVAGNIS
121 Isaac GALVEZ LOPEZ ESP KEL 32 12 54 4 29 176 174 126 145 20 149 163 160 156 87 2 141 118 59 64 4 Isaac GALVEZ LOPEZ
122 Jan SCHAFFRATH GER TEL 193 92 77 40 68 127 127 116 137 131 113 131 110 106 145 81 114 84 98 83 113 Jan SCHAFFRATH
123 Ellis RASTELLI ITA GST 108 171 180 144 181 167 130 112 163 167 48 151 149 62 133 90 126 107 101 99 99 Ellis RASTELLI
124 Rolf SORENSEN DEN LAN 87 46 164 109 98 139 117 136 84 104 148 98 96 143 138 39 84 72 108 82 120 Rolf SORENSEN
125 Guido TRENTI USA ACQ 130 30 104 125 85 165 132 151 165 49 140 157 156 147 144 27 130 132 35 129 121 Guido TRENTI
126 Yauheni SENIUSHKINE BLR PAN 168 169 122 157 179 124 156 117 141 141 124 129 129 128 94 103 100 80 103 68 134 Yauheni SENIUSHKINE
127 Fabrice GOUGOT FRA PHO 123 144 131 178 138 91 142 145 135 153 108 125 97 108 130 134 108 104 123 79 98 Fabrice GOUGOT
128 Angelo FURLAN ITA ALS 147 189 157 19 20 104 139 134 76 6 123 112 122 142 83 11 137 141 122 51 10 Angelo FURLAN
129 Miguel Angel MEZA MEX CPK 177 7 168 11 22 122 165 149 88 10 147 140 126 114 151 37 93 136 85 130 12 Miguel Angel MEZA
130 Gabriele COLOMBO ITA ACQ 72 69 148 151 163 140 155 148 167 163 141 153 157 154 120 75 132 73 87 133 129 Gabriele COLOMBO
131 Cristian GASPERONI ITA ACQ 184 164 179 181 186 173 109 114 169 160 167 154 79 84 104 147 106 130 134 94 137 Cristian GASPERONI
132 Danny JONASSON DEN CST 148 140 163 115 114 137 150 142 83 143 135 122 91 138 117 78 116 127 88 139 138 Danny JONASSON
133 Matteo GIGLI ITA CPK 116 170 178 180 168 178 176 162 147 169 125 88 141 158 149 153 83 138 119 118 131 Matteo GIGLI
134 Malte URBAN GER COA 59 178 170 179 121 147 116 132 139 95 144 111 123 97 82 74 111 122 118 124 117 Malte URBAN
135 Fabiano FONTANELLI ITA MER 110 71 177 106 62 162 149 166 125 94 165 167 119 127 122 73 118 142 133 135 50 Fabiano FONTANELLI
136 Mario MANZONI ITA INA 151 183 190 162 131 174 161 115 106 59 163 159 105 124 156 21 138 119 121 123 39 Mario MANZONI
137 Moreno DI BIASE ITA FOT 170 153 193 9 10 160 138 135 174 7 142 143 131 125 154 13 135 125 125 138 17 Moreno DI BIASE
138 Enrico DEGANO ITA PAN 182 191 171 170 3 141 154 165 140 173 153 145 143 159 148 16 142 140 138 128 26 Enrico DEGANO
139 Hidenori NODERA JPN CPK 195 143 172 186 135 125 159 131 150 144 166 130 127 132 158 114 127 128 140 137 128 Hidenori NODERA
140 Eddy SERRI ITA INA 190 185 188 164 173 184 167 173 173 165 168 168 146 139 136 154 139 120 139 113 139 Eddy SERRI
- Fabrizio GUIDI ITA COA 42 13 11 35 6 38 63 10 73 4 2 147 72 71 125 128 80 106 DNF     Fabrizio GUIDI
- Jens HEPPNER GER TEL 145 98 3 84 88 12 7 21 16 63 42 32 13 22 29 41 32 93 DNS     Jens HEPPNER
- Daniele CONTRINI ITA GST 67 147 174 23 178 172 131 154 107 23 127 141 154 80 75 142 61 DNF       Daniele CONTRINI
- Simone BERTOLETTI ITA LAM 101 117 112 175 176 115 110 99 126 111 104 123 58 65 45 116 HD         Simone BERTOLETTI
- Volodymyr BILEKA UKR LAN 164 173 165 91 72 90 123 153 81 106 98 132 132 119 143 17 HD         Volodymyr BILEKA
- Yuri MITLUSHENKO UKR LAN 96 100 159 172 23 146 157 130 82 17 130 126 85 121 146 56 HD         Yuri MITLUSHENKO
- Zoran KLEMENCIC SLO TAC 162 181 186 167 14 181 147 143 127 12 162 115 87 152 157 5 HD         Zoran KLEMENCIC
- Juan D. RAMIREZ COL CLM 135 106 70 137 136 49 12 86 57 122 81 11 54 31 106 133 DNF         Juan D. RAMIREZ
- Marco PANTANI ITA MER 163 73 47 94 60 76 29 48 41 93 62 82 116 115 99 95 DNF         Marco PANTANI
- Michele COLLEONI ITA CPK 150 60 114 187 70 118 94 16 97 77 79 114 94 44 105 125 DNF         Michele COLLEONI
- Domenico GUALDI ITA FOT 179 152 185 183 156 145 145 168 136 170 146 119 90 126 112 96 DNF         Domenico GUALDI
- Dario ANDRIOTTO ITA INA 143 186 187 161 174 182 163 171 168 151 159 165 138 129 88 155 DNF         Dario ANDRIOTTO
- Mauro ZINETTI ITA INA 137 188 182 176 169 180 169 174 172 172 170 169 139 136 140 122 DNF         Mauro ZINETTI
- Wladimir BELLI ITA FAS 53 19 23 64 96 5 43 66 21 136 35 15 64 12 26 106 DNS         Wladimir BELLI
- Francesco CASAGRANDE ITA FAS 31 52 2 48 49 4 30 24 2 47 19 2 26 4 18 DQF           Francesco CASAGRANDE
- John Freddy GARCIA COL CLM 185 77 116 133 140 148 76 104 121 51 52 128 10 112 69 DNF           John Freddy GARCIA
- Ruggero MARZOLI ITA FOT 63 58 147 165 19 142 2 15 6 168 105 83 117 153 128 DNF           Ruggero MARZOLI
- Marc STREEL BEL LAN 14 142 166 190 153 103 173 161 77 161 114 136 98 90 27 DNS           Marc STREEL
- Massimo CODOL ITA LAM 25 103 41 20 93 82 58 68 47 81 67 60 49 69 DNS             Massimo CODOL
- Antonio RIZZI ITA FOT 118 132 189 184 170 110 178 169 162 146 169 81 147 DNF               Antonio RIZZI
- Davide REBELLIN ITA GST 6 146 4 68 52 17 45 65 8 69 10 33 DNF                 Davide REBELLIN
- Marius SABALIAUSKAS LTU SAE 93 93 35 44 116 61 128 28 45 87 77 31 DNF                 Marius SABALIAUSKAS
- Sven TEUTENBERG GER PHO 29 5 181 10 8 175 135 156 70 9 24 162 DNF                 Sven TEUTENBERG
- Stefan VAN DIJCK NED LOT 58 62 115 24 25 95 143 170 113 27 155 118 DNF                 Stefan VAN DIJCK
- Ief VERBRUGGHE BEL LOT 52 50 162 177 167 111 153 139 93 26 110 139 DNF                 Ief VERBRUGGHE
- Ivan QUARANTA ITA INA 181 187 183 166 64 183 175 175 128 5 160 166 DNF                 Ivan QUARANTA
- Saja GAJICIC YUG FOT 142 176 192 185 171 132 177 176 170 171 164 134 DNF                 Saja GAJICIC
- Gilberto SIMONI ITA SAE 104 23 33 78 79 3 37 22 3 98 20 1 DNS                 Gilberto SIMONI
- Roberto SGAMBELLURI ITA MER 186 137 61 107 61 83 124 46 50 91 63 53 DNS                 Roberto SGAMBELLURI
- Robbie MCEWEN AUS LOT 11 3 88 160 1 179 146 11 75 2 1 DNS                   Robbie MCEWEN
- Fredy GONZALEZ COL CLM 114 89 72 173 143 98 160 106 116 24 DNF                     Fredy GONZALEZ
- Riccardo FORCONI ITA MER 188 155 175 97 175 151 148 164 129 155 DNF                     Riccardo FORCONI
- Stefano GARZELLI ITA MAP 24 16 1 27 42 1 46 52 20 67 DNS                     Stefano GARZELLI
- Mauro ZANETTI ITA ALS 173 74 107 130 180 134 108 157 157 DNF                       Mauro ZANETTI
- Santiago PEREZ FERNANDEZ ESP KEL 122 47 21 15 17 2 33 81 DNF                         Santiago PEREZ FERNANDEZ
- Paolo BETTINI ITA MAP 18 24 153 28 164 73 107 167 DNS                         Paolo BETTINI
- Torsten SCHMIDT GER GST 70 158 145 100 150 80 105 DNF                           Torsten SCHMIDT
- Fortunato BALIANI ITA CLM 74 107 80 121 107 85 164 DNF                           Fortunato BALIANI
- Sergiy MATVEYEV UKR PAN 89 136 92 81 165 143 HD                             Sergiy MATVEYEV
- Graeme BROWN AUS PAN 106 2 184 6 4 185 HD                             Graeme BROWN
- Jesus MANZANO RUAÑO ESP KEL 196 168 63 76 139 34 DNF                             Jesus MANZANO RUAÑO
- Robert HUNTER RSA MAP 22 6 135 43 11 161 DNF                             Robert HUNTER
- Faat ZAKIROV RUS PAN 161 145 37 120 182 15 DNS                             Faat ZAKIROV
- Filippo PERFETTO ITA PAN 183 174 160 73 142 113 DNS                             Filippo PERFETTO
- Nicola CHESINI ITA PAN 194 180 191 192 185 126 DNS                             Nicola CHESINI
- Kurt VAN LANCKER BEL LOT 84 134 161 153 144 DNF                               Kurt VAN LANCKER
- Vladimir SMIRNOV LTU CPK 174 195 173 163 40 DNF                               Vladimir SMIRNOV
- Danilo HONDO GER TEL 61 4 45 3 12 DNS                               Danilo HONDO
- Domenico ROMANO ITA LAN 120 138 36 159 188 DNS                               Domenico ROMANO
- Daniel CLAVERO ESP MER 132 88 82 102 190 DNS                               Daniel CLAVERO
- Francesco SECCHIARI ITA MER 152 179 100 131 191 DNS                               Francesco SECCHIARI
- Leonardo GIORDANI ITA CPK 86 196 156 189 DNS                                 Leonardo GIORDANI
- Ruggero BORGHI ITA TAC 192 127 146 DNF                                   Ruggero BORGHI
- Carlos CONTRERAS COL CLM 94 105 152 DNS                                   Carlos CONTRERAS
- Saulius RUSKYS LTU GST 111 29 DNF                                     Saulius RUSKYS
- Cedric FRAGNIERE SUI PHO 171 184 DNF                                     Cédric FRAGNIERE
- Michele BARTOLI ITA FAS 27 197 DNS                                     Michele BARTOLI
- Gorazd STANGELJ SLO FAS 198 DNS                                       Gorazd STANGELJ