Berne
27 27
Journees Domicile Journees Exterieur
  2 Berne 1 AP 2 Zoug 1 Kloten 2 - 3 Berne
4 Berne 6 - 3 Lausanne 3 Coire 1 - 3 Berne
7 Berne 4 - 0 ZSC Lions 5 FR Gotteron 4 - 1 Berne
9 Berne 3 - 4 Lugano 6 Rapperswil 3 - 1 Berne
11 Berne 2 - 1 Davos 8 SCL Tigers 3 - 1 Berne
13 Berne 7 - 0 Coire 10 Ambri 1 - 4 Berne
15 Berne 4 - 2 FR Gotteron 12 Zoug 1 - 3 Berne
16 Berne 7 - 4 Rapperswil 14 Lausanne 4 - 2 Berne
19 Berne 6 - 0 Kloten 17 ZSC Lions 3 - 3 Berne
21 Berne 1 - 3 Ambri 18 Davos 4 - 5 Berne
22 Berne 4 - 2 SCL Tigers 20 Lugano 2 - 1 Berne
24 Berne 2 - 2 Davos 23 Lugano 4 - 3 Berne
26 Berne 3 - 5 Lausanne Classement 25 Coire 4 - 4 Berne
27 Berne 2 - 4 ZSC Lions 8 28 Kloten 4 - 3 Berne
29 Berne 3 - 3 FR Gotteron 31 Zoug 1 - 5 Berne
30 Berne 2 - 1 Ambri 33 SCL Tigers 4 - 1 Berne
32 Berne 2 - 2 Rapperswil 35 ZSC Lions 3 - 1 Berne
34 Berne 3 - 2 SCL Tigers 37 Davos 3 - 2 Berne
36 Berne 2 - 3 Lugano
39 Lausanne 4 - 2 Berne
38 Berne 2 - 2 Coire 40 Ambri 3 - 2 Berne
41 Berne 2 - 1 Zoug 42 Rapperswil 4 - 1 Berne
43 Berne   -   Kloten 44 FR Gotteron   -   Berne
Matchs: 21     Matchs reportes Matchs: 21    
Buts: 68 - 46 domicile: 0 Buts: 62 - 51
Moyenne: 3.2 - 2.2 exterieur: 0 Moyenne: 3 - 2
Victoires: 11 = 52 % Victoires: 6 = 29 %
Nuls: 4 = 19 % Nuls: 2 = 10 %
Defaites: 5 = 24 % Defaites: 13 = 62 %
Def. en prol. 1 = 4.8 % Def. en prol. 0 = 0 %
Berne 0 but: 0 = 0 % Berne 0 but: 0 = 0 %
1 but: 2 = 9.5 % 1 but: 7 = 33 %
2 buts: 8 = 38 % 2 buts: 4 = 19 %
3 buts: 4 = 19 % 3 buts: 6 = 29 %
4 buts: 3 = 14 % 4 buts: 2 = 10 %
5 buts et +: 4 = 19 % 5 buts et +: 2 = 10 %
Adversaire : 0 but: 3 = 14 % Adversaire : 0 but: 0 = 0 %
1 but: 3 = 14 % 1 but: 4 = 19 %
2 buts: 7 = 33 % 2 buts: 2 = 10 %
3 buts: 4 = 19 % 3 buts: 6 = 29 %
4 buts: 3 = 14 % 4 buts: 9 = 43 %
5 buts et +: 1 = 4.8 % 5 buts et +: 0 = 0 %